Adapta ya Chuma (Kipimo hadi PG, PG hadi M)
Adapta ya Chuma (Kipimo hadi PG, PG hadi M)
Utangulizi
Tunaweza kukupa adapta za chuma zilizotengenezwa kwa shaba iliyofunikwa na nikeli (Nambari ya Oda: ADM), chuma cha pua (Nambari ya Oda: ADMS) na alumini (Nambari ya Oda: ADMAL).
| Nyenzo: | Shaba iliyofunikwa na nikeli |
| Kiwango cha Halijoto: | Kiwango cha chini -40℃,Kiwango cha juu cha 100℃ |
| Kiwango cha ulinzi: | IP68(IEC60529) yenye pete ya O inayofaa |
| Vyeti: | CE, RoHS |
Vipimo
(Tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo zaidi ikiwa unahitaji ukubwa mwingine ambao haujajumuishwa katika orodha ifuatayo, ikiwa ni pamoja na ubadilishaji wa NPT na uzi wa G.)
| Adapta Iliyopakwa Nikeli (ADM-M/P) | |||||||
| Nambari ya makala. | Uzi wa kiume | Uzi wa kike | Urefu wa uzi | Urefu | SW | Fomu | Pakiti |
| Kipimo | mm | mm | mm | mm | vitengo | ||
| ADM-M16/P07 | M16×1.5 | PG7 | 7 | 10 | 18 | A | 50 |
| ADM-M16/P09 | M16×1.5 | PG9 | 7 | 20.5 | 18 | B | 75 |
| ADM-M16/P11 | M16×1.5 | PG11 | 7 | 20.5 | 22 | B | 32 |
| ADM-M18/P09 | M18×1.5 | PG9 | 7 | 20.5 | 20 | B | 32 |
| ADM-M18/P11 | M18×1.5 | PG11 | 7 | 20.5 | 22 | B | 32 |
| ADM-M18/P13.5 | M18×1.5 | PG13.5 | 7 | 20.5 | 24 | B | 32 |
| ADM-M20/P11 | M20×1.5 | PG11 | 7 | 20.5 | 22 | B | 32 |
| ADM-M20/P13.5 | M20×1.5 | PG13.5 | 7 | 20.5 | 24 | B | 32 |
| ADM-M20/P16 | M20×1.5 | PG16 | 7 | 20.5 | 26 | B | 36 |
| ADM-M25/P16 | M25×1.5 | PG16 | 7 | 21 | 28 | B | 36 |
| ADM-M25/P21 | M25×1.5 | PG21 | 7 | 23 | 32 | B | 18 |
| ADM-M27/P13.5 | M27×2.0 | PG13.5 | 8 | 12 | 30 | A | 18 |
| * ADM-M27/P16 | M27×2.0 | PG16 | 8 | 12 | 30 | A | 18 |
| ADM-M32/P16 | M32×1.5 | PG16 | 8 | 12 | 36 | A | 18 |
| ADM-M32/P21 | M32×1.5 | PG21 | 8 | 12 | 36 | A | 18 |
| ADM-M32/P29 | M32×1.5 | PG29 | 8 | 24 | 40 | B | 8 |
| ADM-M40/P29 | M40×1.5 | PG29 | 9 | 25 | 45 | B | 8 |
| ADM-M40/P36 | M40×1.5 | PG36 | 9 | 28 | 50 | B | 8 |
| ADM-M50/P21 | M50×1.5 | PG21 | 9 | 14 | 55 | A | 8 |
| ADM-M50/P29 | M50 ×1.5 | PG29 | 9 | 14 | 55 | A | 8 |
| Adapta Iliyopakwa Nikeli (ADM-P/M) | |||||||
| Nambari ya makala. | Uzi wa kiume | Uzi wa kike | Urefu wa uzi | Urefu wa Jumla | SW | Fomu | Pakiti |
| Kipimo | mm | mm | mm | mm | vitengo | ||
| ADM-P09/M16 | PG9 | M16×1.5 | 7 | 20.5 | 19 | B | 75 |
| ADM-P09/M20 | PG9 | M20×1.5 | 7 | 20.5 | 23 | B | 32 |
| ADM-P11/M20 | PG11 | M20×1.5 | 7 | 20.5 | 23 | B | 32 |
| ADM-P13.5/M20 | PG13.5 | M20×1.5 | 7 | 20.5 | 23 | B | 32 |
| ADM-P16/M20 | PG16 | M20×1.5 | 7 | 20.5 | 26 | B | 18 |
| ADM-P16/M25 | PG16 | M25×1.5 | 7 | 22.5 | 28 | B | 18 |
| ADM-P21/M25 | PG21 | M25×1.5 | 7 | 23 | 32 | B | 18 |
| ADM-P21/M32 | PG21 | M32×1.5 | 7 | 23 | 36 | B | 18 |
| ADM-P21/M40 | PG21 | M40×1.5 | 7 | 26 | 45 | B | 8 |
| ADM-P29/M40 | PG29 | M40×1.5 | 8 | 27 | 45 | B | 8 |
| ADM-P36/M50 | PG36 | M50×1.5 | 9 | 28 | 55 | B | 8 |
| ADM-P42/M63 | PG42 | M63×1.5 | 9 | 28.5 | 70 | B | 3 |









